본문콘텐츠영역
비용 상담 예약
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 | 플란임플란트 | 개당 130만원 | |
포인트임플란트 | 개당 55만원 | ||
오스템임플란트 | 개당 98만원 | ||
덴티움임플란트 | 개당 118만원 | ||
덴티스임플란트 | 개당 74만원 | ||
뼈이식 | 치아당 최저가 10만원 | ||
치아당 최고가 30만원 | |||
상악동 거상술 | 치아당 50만원 | 수직접근법 | |
치아당 80만원 | 측방접근법 | ||
매직 4 하이브리드 | 악당 800만원 | 뼈이식등 별도 | |
수면마취 | 회당 30만원 | 미다졸람, 케타민, 프로포폴*개인 진료에 따라 상이 |
|
임시틀니 | 플리퍼 | 1~2치 10만원 | |
3~5치 20만원 | |||
임시 틀니 | 악당 40만원 | ||
보철 | 지르코니아 크라운 | 50만원 | |
PFM | 45만원 | ||
커스텀어벗+지르코니아 | 20만원 | ||
타병원 지대주 | 10만원 | ||
보존 | 레진 | 15만원~25만원 | |
인레이 | 25~40만원 | ||
온레이 | 38만원 | ||
레진코어 | 6만원 | ||
포스트 | 15만원 | ||
기타 | 치석제거 | 5만원 | |
CT촬영 | 20만원 |
항목 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 1만원 | |
상해진단서(3주미만)/ 후유장애진단서 |
10만원 | ||
상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
치료확인서 / 진료확인서 / 수술확인서 |
3천원 | ||
병무용 진단서 | 2만원 | ||
소견서 | 5천원 | ||
진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 6매부터 장당 100원 추가비용 발생 |
|
제증명서사본 | 1천원 | ||
진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
진료기록영상(DVD) | 2만원 | ||
진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
* 1995년 3월 1일 시행, 보건복지부 상한 금액 고시